业绩展示
   
   业绩表
2010年
1 10.02.23 10-02-23/LD-C-094 20100223010 按钮盒
2 10.03.03 10-03-03/LD-C-100 / 防爆动力(照明)控制箱
3 10.03.03 10-03-03/LD-C-101 G3-2010-021 增安型防爆接线箱
4 10.03.25 10-03-25/LD-C-150 P/OITR/0310/177RZ 接线箱
5 10.04.14 10-04-14/LD-C-190 HD09-2010-14 粉尘防爆电控箱
6 10.04.21 10-04-21/LD-C-199 / 防爆按钮箱
7 10.04.22 10-04-22/LD-C-204 北京军事医学科学院项目 正压通风防爆柜
8 10.05.10 10-05-10/LD-C-238 苏丹二期项目 正压通风防爆柜
9 10.05.20 10-05-20/LD-C-272 苏丹KEYI油田项目 防爆接线箱
10 10.05.28 10-05-28/LD-C-299 / 按钮箱
11 10.06.02 10-06-02/LD-C-308 ZLHH009 粉尘防爆控制箱
12 10.06.11 10-06-11/LD-C-332 / 正压通风防爆柜
13 10.07.06 10-07-06/LD-C-374 HD09-2010-28 粉尘电控箱
14 10.07.22 10-07-22/LD-C-413 / 填料函
15 10.07.28 10-07-28/LD-C-438 / 粉尘防爆箱
16 10.07.30 10-07-30/LD-C-449 J675A-PH-137-6 防爆接线箱
17 10.08.03 10-08-03/LD-C-453 / 防爆接线箱
18 10.08.10 10-08-10/LD-C-473 / 防爆动力(照明)控制箱
19 10.08.25 10-08-25/LD-C-506 / 30KW风机控制箱
20 10.08.25 10-08-25/LD-C-509 / 防爆动力(照明)控制箱
21 10.09.16 10-09-16/LD-C-566 苏丹项目 增安型接线箱,按钮箱
22 10.09.21 10-09-21/LD-C-581 / 防爆动力(照明)控制箱,增安型接线箱
23 10.09.27 10-09-27/LD-C-602 / 防爆接线箱,防爆插座
24 10.09.29 10-09-29/LD-C-603 / 增安型接线箱
25 10.09.29 10-09-29/LD-C-604 BT100925L1 仪表箱
26 10.10.08 10-10-08/LD-C-614 / 防爆电气控制箱
27 10.10.27 10-10-27/LD-C-682 / 防爆动力(照明)控制箱
28 10.11.02 10-11-02/LD-C-698 20100179 防爆接线箱
29 10.11.05 10-11-05/LD-C-702 / 防爆接线箱、防爆挠性管
30 10.11.08 10-11-08/LD-C-711 / 增安型接线箱
31 10.12.08 10-12-08/LD-C-786 OPS-2806-PO-4965 防爆摄像仪
32 10.12.22 10-12-22/LD-C-828 / 增安接线箱
33 10.12.28 10-12-28/LD-C-840 / 填料函
34 10.12.28 10-12-28/LD-C-843 / 填料函
35 10.12.28 10-12-28/LD-C-847 / 配电箱

   

  


 

              主要客户
               业绩表
              业绩图片
 
版权所有:天津市隆电电气工程有限公司,未经许可,不得以任何形式抄袭和复制,      本站由  隆电公司  全程策划制作
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色、NETSCAPE6.0、IE5.0以上版本浏览器,以达到最佳欣赏效果